| 品牌鑫烨 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-12-13 18:05 | 
| 规格500*500*50 | 规格1000*500*30 | 规格1000*500*60 | 
| 浏览次数22 | 
[鑫烨】硅酸盐板厂家,纤维增强硅酸盐防火板厂家
| 材质 | 石棉纤维 | 货号 | 101023 | 产地 | 河北大城 | 
| 产品类别 | 硅酸盐 | 产品种类 | 保温板 | 导热系数(常温) | 0.056 | 
| 等级 | A级 | 低温弯折≤ | 国标 | 断裂伸长率 | 国标 | 
| 抗弯强度 | 国标 | 抗压强度 | 国标 | 品牌 | 鑫烨 | 
| 使用温度 | -40°C~800°c | 形态 | 微孔状 | 形状 | 片状 | 
| 应用范围 | 工业窑炉壁衬 化工建筑 采暖 空调 石化 | 是否跨境货源 | 否 | 



温馨提示:
由于产品定制规格不同,以上价格仅供参考,详情请来电咨询!
**********************************************************************************************************************************************************************************************************

| 项目名称 | 技术指标 | ? | 
| 容重(kg/m) | 板、毡40-60 | 管壳80-220 | 
| 导热系数(常温) | 0.028-0.045 | 0.036-0.060 | 
| 使用温度 | ≤700℃ | ≤700℃ | 
| 吸潮率% | 防水型1.6-2 | 普通型5-10 | 
| 抗拉强度 | 0.8-1kg | 0.8-1kg | 
| 烧失量 | 4.5-6 | 4.5-6 | 
| 弹性恢复率 | 100℃时98% | 100℃时98% | 
| (50克/厘米2) | (50克/厘米2) | ? | 
| 可燃性 | 不燃 | 不燃 | 
客服热线:
            
                                                      
 
          
            




